| 順位 | 企業名 | 製品名 | 国名 | 点数 |
| 1位 | 該当企業からの掲載不可依頼あり | 該当企業からの掲載不可依頼あり | USA | 0.931 |
| 2位 | Source Naturals | Life Force Multiple | USA | 0.874 |
| 3位 | Sport Pharma | Multiguard | USA | 0.835 |
| 4位 | Karuna Corporation | Maxxum 4 | USA | 0.807 |
| 5位 | Sierra Health&Nutrition Inc. | Fortify | Cdn | 0.805 |
| 6位 | Twinlab | Mega 6 | USA | 0.795 |
| 7位 | Free Life | Basic Mindell Plus | USA | 0.782 |
| 8位 | ニュートリション・フォーライフ | グランド・マスター | Cdn | 0.777 |
| 9位 | Life Extension Foundation | Life Extension Mix | USA | 0.774 |
| 10位 | amni(Advanced Medical Nutrition,Inc.) | Basic Preventive 5 (1999fomulation) |
USA | 0.773 |
| 11位 | Julian Whitaker,MD | Forward Plus Daily Regimen | USA | 0.760 |
| 12位 | ニュートリション・フォーライフ | グランド・マスター | USA | 0.757 |
| 13位 | MMS Pro | Preventamins | USA | 0.755 |
| 14位 | Rainbow Light | Advanced Nutritional System | USA | 0.744 |
| 15位 | Advanced Physicians Products | Maximum Potency without Iron | USA | 0.743 |
| 16位 | Dr.Robert D.Willix Jr. | Next Generation | USA | 0.741 |
| 17位 | Ultimate Nutrition | Super Complete Capsules | USA | 0.741 |
| 18位 | Metagenics | Multigenics Intensive Care without Iron | USA | 0.717 |
| 19位 | Metagenics | Multigenics without Iron | USA | 0.711 |
| 20位 | Thorne Research | Extra Nutrients | USA | 0.700 |
| 21位 | American Longevity | Ultimate Daily | USA | 0.698 |
| 22位 | Jarrow | Multi 1-to-3 | USA | 0.695 |
| 23位 | FoodScience of Vermont | Superior Care | USA | 0.682 |
| 24位 | DaVinci Laboratories | Spectra | USA | 0.679 |
| 25位 | Mountain Naturals of Vermont | Men's Superior | USA | 0.677 |
| 26位 | Doctor's Nutrition | Mega Vites Senior | USA | 0.672 |
| 27位 | NatureOne | High Potency | USA | 0.668 |
| 28位 | Doctor's Nutrition | Mega Vites without Copper&Iron | USA | 0.651 |
| 29位 | Solgar | Omnium | USA | 0.637 |
| 30位 | Mountain Naturals of Vermont | Woman's Superior | USA | 0.631 |
| 31位 | Schiff | Multi-Nutrient Pack (Whole Food Based) | USA | 0.630 |
| 32位 | All Natural | Perfectly Balanced Whole Food Multiple Vitamins | USA | 0.623 |
| 33位 | Body Wise | Right Choice A.M.+P.M. | USA | 0.618 |
| 34位 | Genestra | Super Orti Vite | USA | 0.616 |
| 35位 | Solaray | Spectro Multi-Vita-Min | USA | 0.612 |
| 36位 | Atkins Diet | Basic #3 | USA | 0.610 |
| 37位 | Quest Vitamins | Maximum Once A Day | Cdn | 0.609 |
| 38位 | Quest Vitamins | Maximum Once A Day with Beta Carotene | Cdn | 0.609 |
| 39位 | Futurebiotics | Vegetarian Super Multi | USA | 0.605 |
| 40位 | Jarrow | Jarrow Pak + | USA | 0.600 |
| 41位 | Jarrow | Multi E-Z Powder | USA | 0.598 |
| 42位 | Solgar | Earth Source Multi-Nutrient(with Whole Food Concentrates) | USA | 0.597 |
| 43位 | Nature's Way | Daily Two Multiple Iron Free | USA | 0.588 |
| 44位 | Natrol | My Favorite Multiple without Iron | USA | 0.587 |
| 45位 | Nature's Way | Age Right | USA | 0.583 |
| 46位 | Enzymatic Therapy | Doctor's Choice for Men | USA | 0.580 |
| 47位 | Nu-Life Nutrition Ltd | The Ultimate One for Active Men | Cdn | 0.576 |
| 48位 | Rx.Vitamins Inc. | ReVitalize No Iron | USA | 0.574 |
| 49位 | Nu-Life | Magnum Plus | USA | 0.563 |
| 50位 | Twinlab | Supertwin(Sustained Release) | USA | 0.559 |
| 51位 | Twinlab | DualTabs | USA | 0.554 |
| 52位 | Karuna Corporation | Maxxum 3 | USA | 0.552 |
| 53位 | FoodScience of Vermont | Superior Care Vegetarian | USA | 0.550 |
| 54位 | Solgar | Formula VM-2000 | USA | 0.548 |
| 55位 | Nu-Life Nutrition Ltd. | The Ultimate One for Women 50+ | Cdn | 0.543 |
| 56位 | Twinlab | Mega 3 | USA | 0.535 |
| 57位 | NatureOne | Super Twin High Potency | USA | 0.532 |
| 58位 | Karuna Corporation | Maxxum 1 | USA | 0.529 |
| 59位 | Advocare | Gold | USA | 0.518 |
| 60位 | Holista Health Corporation | Multi-Spectrum | USA | 0.514 |
| 70位 | EAS | Multi-Blend | USA | 0.512 |
| 71位 | Twinlab | Daily Two Caps without Iron | USA | 0.512 |
| 72位 | Doctor's Nutrition | Mega Veggie Vites | USA | 0.501 |
| 73位 | Ripple Creek | Mega-100(Slow Release) | USA | 0.500 |
| 74位 | シャクリー カナダ | ベーシック パック ウイズアウト アイロン | Cdn | 0.499 |
| 75位 | Prairie Naturals | Multi-Force | Cdn | 0.497 |
| 76位 | Enzymatic Therapy | Doctor's Choice for Women | USA | 0.489 |
| 77位 | Source Naturals | Mega-Vite 85 | USA | 0.486 |
| 78位 | Natural Factors Nutritional Products Ltd | Ultra Multi Plus | Cdn | 0.483 |
| 79位 | Sisu Enterprises Company Inc | Multi U W Y Vegi Mins | Cdn | 0.482 |
| 80位 | Vitality Products Inc | Complete Multi-Vitamins with Minerals | Cdn | 0.481 |
| 81位 | エンリッチ インターナショナル | コア パック Female | USA | 0.468 |
| 82位 | HealthSmart Vitamins | Daily Essentials for Women | USA | 0.467 |
| 83位 | エンリッチ インターナショナル | コア パック Male | USA | 0.461 |
| 84位 | Country Life | Multi-100 Timed Release | USA | 0.459 |
| 85位 | Albi Imports Ltd | Rocky Mountain Multiple | Cdn | 0.457 |
| 86位 | Jarrow | All Capsule Health Pack | USA | 0.452 |
| 87位 | Solgar | Vegetarian Multiple | USA | 0.449 |
| 88位 | GNC(General Nutrition Products Inc) | Women's Ultra Mega | UK | 0.443 |
| 89位 | Country Life | Hi-Potency Action 75 Vegetarian | USA | 0.430 |
| 90位 | HealthSmart Vitamins | Daily Essentials for Man | USA | 0.430 |
| 91位 | VirtuVites | Vita-Min 75 Vegetarian Formula | USA | 0.427 |
| 92位 | Weider | Megabolic Mega-Paks | USA | 0.424 |
| 93位 | フォー モア インターナショナル | AnOx | USA | 0.420 |
| 94位 | Kal | High Potency Soft Multiple | USA | 0.420 |
| 95位 | Alive Vitamins | Super One Plus | Cdn | 0.418 |
| 96位 | Rainbow Light | Complete Nutritional System | USA | 0.411 |
| 97位 | ニュースキン/ファーマネックス | ライフパック | USA | 0.410 |
| 98位 | Rainbow Light | Master Nutrient System | USA | 0.402 |
| 99位 | ネイチャーズ サンシャイン プロダクツ オブ カナダ |
スーパー サプリメンタル ビタミン&ミネラル | USA | 0.398 |
| 100位 | Nu-Life Nutrition Ltd | The Legend | Cdn | 0.398 |
| 101位 | Watkins Incorporated | Superfood Multiple | USA | 0.398 |
| 102位 | Solgar | Iron Free Formula VM-75 | USA | 0.396 |
| 103位 | London Drugs | London's Best Premier High Potency | Cdn | 0.395 |
| 104位 | Natural Factors Nutritional Products Ltd | High Potency Multi | Cdn | 0.388 |
| 105位 | Nature's Plus | Ultra-One | USA | 0.388 |
| 106位 | Swiss Herbal Remedies Ltd | Super Adult | Cdn/ USA |
0.381 |
| 107位 | Rainbow Light | Active Energy Multivitamin | USA | 0.380 |
| 108位 | Schiff | Single Day | USA | 0.373 |
| 109位 | Watkins Incorporated | Super Multi | Cdn | 0.371 |
| 110位 | SDV Vitamins/Puritan's Pride | Super VM | USA | 0.366 |
| 111位 | Puritan's Pride | Mega-Vita-Min | USA | 0.363 |
| 112位 | Natrol | My Favorite Multiple Complete Care | USA | 0.362 |
| 113位 | FoodScience of Vermont | Daily Best | USA | 0.360 |
| 114位 | Vitality Products Inc | Two-A-Day | USA | 0.359 |
| 115位 | Solgar | Multi U Vegicaps | USA | 0.350 |
| 116位 | Molecular Biologics | Derma-Vite | USA | 0.347 |
| 117位 | GNC(General Nutrition Products Inc) | Women's Ultra Mega | Cdn | 0.343 |
| 118位 | ニュースキン/ファーマネックス | バイトックス | USA | 0.343 |
| 119位 | Quest Vitamins | Premium Multi-One with Niacinamide | Cdn | 0.341 |
| 120位 | Vitamin Power | Power Source 100 | USA | 0.341 |
| 121位 | Olympian Labs | Anti-Oxidant Daily Caps | USA | 0.340 |
| 122位 | Vitamin Power | Super-Vite | USA | 0.339 |
| 123位 | Sunfresh/Pharmetics | Exact Multi Max 1 High Potency | Cdn | 0.335 |
| 124位 | Advanced Physicians Products | Advanced Antioxdant Formula | USA | 0.334 |
| 125位 | ネイチャー メイド | エッセンシャル メガ | USA | 0.329 |
| 126位 | Viva Life Science | DailyGuard | USA | 0.324 |
| 127位 | Nature's Peak Enterprises Ltd | Fresh Start | Cdn | 0.315 |
| 128位 | Enerex | Sona | Cdn | 0.310 |
| 129位 | Jamieson Laboratories Ltd | Mega Vim 75 with Beta Carotene | Cdn | 0.308 |
| 130位 | Sisu Enterprises Company Inc | Only One | Cdn | 0.308 |
| 131位 | Vitamin Power | Ultra Multi 90 Plus | USA | 0.307 |
| 132位 | ||||